序号 | 院系名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 人工智能学院 | 电子信息类(包含专业): 电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、物联网应用技术 | |
计算机应用技术 | |||
软件技术 | |||
大数据技术与应用 | |||
信息安全与管理 | |||
2 | 智能制造学院 | 自动化类(包含专业): 机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术 | |
无人机应用技术 | |||
机械制造与自动化 | |||
3 | 汽车工程学院 | 汽车制造类(包含专业): 汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术 | |
汽车营销与服务 | |||
4 | 经济管理学院 | 会计 | |
工商企业管理 | |||
市场营销 | |||
国际经济与贸易 | |||
旅游管理 | |||
物流信息技术 | |||
5 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
建设工程管理 | |||
建筑工程技术 | |||
6 | 艺术系 | 建筑室内设计 | |
动漫制作技术 | |||
幼儿发展与健康管理 | |||
注:1.招生计划以重庆市教育考试院发布的信息为准。我院可在本校计划总量内,根据生源情况在各类型、各专业间互相调剂。 2.大类招生专业,入校后先按专业大类培养,再选修具体专业,不同专业收费有异,第一年学费按意向选择专业收费标准执行,第二、三学年最终学费按选择专业标准执行,多退少补。 3.学费、住宿费等各项收费以重庆市物价局核定的最新标准为准。 |