二级 | 专业(类)名称 | 招生计划 |
建筑 | 建筑工程技术 | 818 |
建设工程管理 | ||
工程造价 | ||
市政工程技术 | ||
智能 | 机械制造与自动化 | |
机械制造与自动化(3D打印技术方向) | ||
自动化类(包含专业): | ||
无人机应用技术 | ||
人工 | 电子信息类(包含专业): | |
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
软件技术(游戏软件技术方向) | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
大数据技术与应用 | ||
汽车 | 汽车制造类(包含专业): | |
汽车营销与服务 | ||
经济 | 会计 | |
国际经济与贸易 | ||
工商企业管理 | ||
市场营销 | ||
物流信息技术 | ||
旅游管理 | ||
艺 | 建筑室内设计 | |
动漫制作技术 | ||
幼儿发展与健康管理 | ||
注:1.大类招生专业,入校后先按专业大类培养,再选修具体专业,不同专业收费有异,第一年学费按意向选择专业收费标准执行,第二、三学年最终学费按选择 |