点击专业名称可查看专业介绍
专本贯通批 | |||||
科类 | 专业名称 | 专业 代码 | 计划 | 学费 (元/年) | 专业咨询电话 |
理工类 | 软件技术 | 01 | 45 | 11000 | 赵老师:15313026233 |
经转段考核合格,对口升入重庆文理学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件者,授予学士学位。 |
二级 院系 | 专业(类)名称 | 招生科类 | 学费 (元/年) | 专业咨询电话 |
建筑 工程 学院 | 建筑工程技术 | 文理兼收、土建类 | 10800 | 张老师:15723156699 |
建设工程管理 | 文理兼收、土建类 | 10800 | 魏老师:15025325102 | |
工程造价 | 文理兼收、土建类 | 11000 | 刘老师:17783561690 | |
市政工程技术 | 文理兼收、土建类 | 9800 | 李老师:15823163550 | |
智能 制造 学院 | 机械制造与自动化 | 理科、机械加工类 | 9800 | 陈老师:18883756026 |
理科、机械加工类 | 11000 | 魏老师:13983645517 | ||
自动化类 包含专业 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 (与武汉华中数控股份有限公司联办) | 文理兼收、机械加工类 | 12000 | 杨老师:13527346353 邓老师:17784235890 段老师:13983995631 焦老师:13696433100 | |
无人机应用技术 | 文理兼收、电子技术类 | 11000 | 刘老师:13594334525 | |
人工 智能 学院 | 电子信息类 包含专业 电子信息工程技术 应用电子技术 智能产品开发 物联网应用技术 | 文理兼收、电子技术类 | 9800 | 杨老师:15823017539 熊老师:13635492027 |
计算机应用技术 | 文理兼收、计算机类 | 9800 | 赵老师:15313026233 蔡老师:15923961192 钟老师:13648363841 | |
软件技术 | 文理兼收(专本贯通批仅招理科)、计算机类 | 11000 | ||
软件技术(游戏软件技术方向) | 文理兼收、计算机类 | 11000 | ||
软件与信息服务 | 文理兼收、计算机类 | 9800 | ||
信息安全与管理 | 文理兼收、计算机类 | 9800 | ||
大数据技术与应用 与国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司联办 | 文理兼收、计算机类 | 学 费:11000培训费:3800 | 郑老师:17710623136 | |
汽车 工程 学院 | 汽车制造类 包含专业 汽车制造与装配技术 汽车检测与维修技术 新能源汽车技术 | 文理兼收、汽车类 | 9800 | 曾老师:15178728571 陈老师:13594233785 宁老师:13618398783 |
汽车营销与服务 | 文理兼收、汽车类 | 9800 | 邱老师:18523968023 | |
经济 管理 学院 | 会计 | 文理兼收、会计类 | 8800 | 谭老师:13594338984 |
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 8800 | 余老师:18580781707 | |
工商企业管理 | 文理兼收、会计类、旅游类 | 8800 | 谢老师:15922555959 | |
市场营销 | 文理兼收、旅游类 | 8800 | 李老师:13658317186 | |
物流信息技术 | 文理兼收 | 9800 | 曾老师:15215068896 | |
艺 术 系 | 环境艺术设计 | 艺术(美术) | 11000 | 刘老师:18996499988 |
建筑室内设计 | 文理兼收、土建类 | 11000 | 李老师:15223218529 | |
动漫制作技术 | 文理兼收、计算机类 | 11000 | 王老师:13668031280 | |
注:1.分类考试招生具体专业、类别、计划、收费标准等以市教育考试院统一公布招考信息为准。 2.大类招生专业,入校后先按专业大类培养,再选修具体专业,不同专业收费有异,详见《2019年高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》。 3.有“升本”需求者,学院开通有“专衔本”、“专升本”两种途径。 4.详细专业介绍登陆学院网站www.cqie.cn或电话咨询专业老师。 |